Harmonogram Przesłuchań
Dęte blaszane 14-15.11.2018
środa 14 .11.2018 | ||
godz. 9.30 | ||
1. | Wojciech Cebula | ZPSMuz. Kraków |
2. | Karol Kajm | ZPSMuz. Kraków |
3. | Antoni Zdziech | SM I i II st. Kraków |
4. | Zofia Gancarz | SM I i II st. Kraków |
5. | Zofia Bujak | SM I i II st. Kraków |
6. | Leon Gawlik | ZSM Wieliczka |
7. | Antoni Wołkowicz | SM I st. Bobowa |
8. | Mateusz Mazur | SM I st. Skawina |
9. | Kacper Polaszczyk | OSM I st. Kraków |
10.40-11.00 przerwa |
godz. 11.00 | ||
10. | Krzysztof Sarga | SM I st. Świątniki Górne |
11. | Jakub Konopka | SM I st. Świątniki Górne |
12. | Bartosz Sala | SM I st. Brzesko |
13. | Bartosz Stańczyk | SM I st. Nr 1 Kraków, Pilotów |
godz. 12.00-12.15 przerwa | ||
godz. 12.15 | ||
14. | Bartos Dybała | SM I st. Koszyce |
15. | Mateusz Wilk | SM I st. Koszyce |
16. | Weronika Kubik | SM I st. Domosławice |
17. | Rafał Cygan | SM I st. Czasław |
godz. 12.50 | ||
18. | Kamil Sroka | SM I st. Czasław |
19. | Przemysław Bukowiec | ZPSM Bochnia |
20. | Sebastian Seremak | ZPSM Bochnia |
21. | Adrian Twaróg | SM I st. Żegocina |
22. | Tomasz Tomczyk | PSM I st. Miechów |
23. | Jan Żurek | SM I st. Nr 1 Kraków, Pilotów |
13.50-15.30 przerwa | ||
godz. 15.30 | ||
24. | Jakub Rompalski | PSM I st. Żywiec |
25. | Jakub Flaka | PSM I st. Żywiec |
26. | Emilia Kastelik | PSM I st. Żywiec |
27. | Filip Koselarz | SM I st. Pińczów |
godz. 16.05 | ||
28. | Daria Mróz | ZPSM Kielce |
29. | Kacper Baran | ZPSM Kielce |
30. | Damian Prus | ZPSM Kielce |
16.35-16.50 przerwa | ||
godz. 16.50 | ||
31. | Amadeusz Lasia | SM I st. Pińczów |
32. | Anna Przybyłowicz | ZPSM Gorlice |
33. | Krzysztof Kędzior | ZPSM Gorlice |
34. | Wiktoria Tokarczyk | PSM I i II st. Nowy Sącz |
35. | Kacper Michalik | PSM I i II st. Nowy Sącz |
godz. 17.30 | ||
36. | Damian Węgrzyn | PSM I i II st. Nowy Sącz |
37. | Łukasz Pomietło | SM I st. Rożnów |
38. | Bartosz Gabryś | PSM I i II st. Nowy Targ |
39. | Albert Moś | PSM I i II st. Nowy Targ |
godz. 18.00 | ||
40. | Klaudia Michniak | SM I st. Sobolów |
41. | Albert Kowalik | SM I st. Gdów |
42. | Michał Patrzałek | ZSM Tarnów |
43. | Wojciech Orzeł | SM I st. Domosławice |
18.40 | ||
44. | Artur Krywoborodenko | SM I st. Dobra |
45. | Kamil Sroka | SM I st. Czasław |
46. | 19.00 zakończenie I dnia | |
czwartek 15.11.2018 | ||
godz. 9.30 | ||
47. | Michał Lorenc | ZSM Wieliczka |
48. | Karol Waligóra | SM I st. Domosławice |
50. | Seweryn Stempak | ZPSMuz. Kraków |
godz. 10.00 | ||
51. | Dominik Nowak | ZPSMuz. Kraków |
52. | Krzysztof Cebula | ZPSMuz. Kraków |
53. | Franciszek Maj | ZPSMuz. Kraków |
godz.10.25 | ||
54. | Stefan Trzaskalik | SM I i II st. Kraków |
55. | Michał Durowski | OSM I st. Kraków |
56. | Daniel Grzyb | SM I st. Nr 1 Kraków, Pilotów |
57. | godz. 10.50 | |
58. | Mateusz Kot | SM I st. Słomniki |
59. | Bartłomiej Gadowski | SM I st. Świątniki Górne |
godz. 11.05-11.30 przerwa | ||
godz. 11.30 | ||
60. | Krystian Kica | SM I st. Mikluszowice |
61. | Daniel Sapalski | SM I st. Stary Sącz |
62. | Marcin Turek | SM I st. Łącko |
63. | Szymon Stawiarski | SM I st. Łącko |
64. | Patryk Sawina | SM I st. Łącko |
godz. 12.10 | ||
65. | Maciej Marszałek | SM I st. Sucha Beskidzka |
66. | Dawid Pajor | SM I st. Sucha Beskidzka |
67. | Dominik Żmuda | SM I st. Sucha Beskidzka |
68. | Jakub Jaromin | SM I st. Sucha Beskidzka |
godz. 12.50 | ||
69. | Dominik Bera | ZPSM Kielce |
70. | Emilia Knapik | SM I st. Dobczyce |
71. | Wiktor Orzechowski | PSM I st. Myślenice |
72. | Jakub Burtan | PSM I st. Krzeszowice |
73. | Franciszek Wiercioch | ZPSA Zakopane |
74. | Jacek Konieczny | SM I st. Nr 1 Kraków, Pilotów |
13.40 zakończenie Przesłuchań |