WYNIKI PRZESŁUCHAŃ KANDYDATÓW 2022 – Zakwalifikowani
Nazwisko | Imię | klasa | instrument | Zakwali-fikowany | PRZYJĘTY DO | ||||
OSM I st. | OSM II st. | PSM I st. | PSM II st. | cykl | |||||
Andrusiv | Roman | I | skrzypce | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Anioł | Żaneta | I | śpiew | TAK | TAK | czteroletni | |||
Arczewska | Karolina | I | śpiew | TAK | TAK | czteroletni | |||
Bardo | Jan | I | trabka | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Bazyliński | Emil | I | perkusja | TAK | NIE | TAK | sześcioletni | ||
Bądel | Weronika | I | skrzypce | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Bębenek | Karol | I | flet | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Biela | Szymon | III | perkusja | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Bielecki | Olaf | IV | puzon | TAK | NIE | konty
nuacja |
sześcioletni | ||
Błaszkiewicz | Oskar | I | perkusja | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Błądek | Franciszek | I | skrzypce | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Brzostkiewicz | Nikola | I | puzon | TAK | NIE | sześcioletni | |||
Buksa | Piotr | I | trąbka | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Cetnarowicz | Wiktoria | I | gitara | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Chmielowiec | Brunon | I | organy | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Cichoń | Angelika | II | perkusja | TAK | NIE | czteroletni | |||
Ciesielska | Ida | I | skrzypce | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Czmut | Lena | I | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Czyż | Bartłomiej | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Domagała | Filip | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Dominek | Tomasz | I | akordeon | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Drabik | Helena | I | obój | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Dudek | Gabriela | I | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Filipek | Michalina | VIII | fortepian | TAK | konty
nuacja |
NIE | ośmioletni | ||
Frolov | Mykhailo | V | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Gertner | Jan | I | akordeon | TAK | NIE | TAK | sześcioletni | ||
Ghiocel-Dunka | Lukas | I | akordeon | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Gruza | Magdalena | I | puzon | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Gut | Julia | I | fortepian | TAK | TAK | czteroletni | |||
Herman | Nikita | II | śpiew | TAK | TAK | czteroletni | |||
Hnatiuk | Andrzej | I | śpiew | TAK | TAK | czteroletni | |||
Janowska | Zofia | I | perkusja | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Jasiulewicz | Oliwia | I | wiolonczela | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Jaskólski | Marek | I | trąbka | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Jędrzejewska | Łucja | I | klawesyn | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Jędrzejewski | Tymoteusz | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Jurczak | Witold | I | obój | TAK | NIE | TAK | sześcioletni | ||
Kaczmarczyk | Maciej | I | perkusja | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Klejdysz | Hanna | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Koval | Vladyslav | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Kowalczyk | Laura | I | flet | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Kowalczyk | Ireneusz | I | śpiew | TAK | TAK | czteroletni | |||
Kowalska | Angelina | I | obój | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Krawczyk | Anna | IV | skrzypce | TAK | NIE | konty
nuacja |
sześcioletni | ||
Kuc | Klaudia | I | śpiew | TAK | TAK | czteroletni | |||
Kurman | Ewa | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Łasocha | Maksymialian | I | obój | TAK | NIE | TAK | sześcioletni | ||
Maduzia | Hanna | I | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Michaldo | Helena | I | skrzypce | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Mika | Natalia | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Mraczek | Julian | I | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Nieradka | Dominik | I | gitara | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Nowak | Maja | VIII | skrzypce | TAK | TAK | NIE | ośmioletni | ||
Ostolski | Serafim | I | wiolonczela | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Pabian | Melania | I | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Pałubniak | Alex | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Panoś | Szymon | I | perkusja | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Pasternak | Patrycja | I | klawesyn | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Pastuszko | Julia | I | gitara | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Pezda | Natalia | I | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Pieprzak | Ignacy | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Pluskota | Aleksandra | I | gitara | TAK | NIE | czteroletni | |||
Poelman | Nina | I | perkusja | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Potrebka | Nastia | I | akordeon | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Pruc | Jagoda | I | perkusja | TAK | TAK | czteroletni | |||
Rozwadowska | Kinga | I | wiolonczela | TAK | NIE | TAK | sześcioletni | ||
Rut | Gustaw | V | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Rut | Beata | VII | flet | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Sikora | Aleksandra | I | puzon | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Skoczylas | Emilia | I | wiolonczela | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Smętek | Andrzej | I | skrzypce | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Sobczak | Jakub | I | altówka | TAK | NIE | TAK | sześcioletni | ||
Staniszewska | Julia | I | altówka | TAK | TAK | czteroletni | |||
Starzycka | Olga | I | wiolonczela | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Starzyk | Igor | I | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Stats | Joanna | I | flet | TAK | NIE | TAK | sześcioletni | ||
Stawiak | Szymon | I | perkusja | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Stefanik | Laura | I | obój | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Stefańczyk | Mikołaj | III | perkusja | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Sucheta | Alicja | VI | flet | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Surma | Laura | II | fortepian | TAK | NIE | konty
nuacja |
sześcioletni | ||
Surma | Anna | I | wiolonczela | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Szewczyk | Nina | I | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Szymański | Emil | III | skrzypce | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Tadla | Marcel | II | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Tadla | Matilda | III | skrzypce | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Toporkiewicz | Rita | I | klarnet | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Tracz | Nel | I | skrzypce | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Twaróg | Franciszek | II | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Usoltsev | Emil | I | skrzypce | TAK | NIE | TAK | sześcioletni | ||
Usoltseva | Yeva | I | skrzypce | TAK | NIE | TAK | sześcioletni | ||
Vasylieva | Anastasia | I | skrzypce | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Wdowik | Michał | I | waltornia | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Weihonig | Julia | I | skrzypce | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Wenc | Aleksander | I | obój | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Węgielnik | Magdalena | I | fortepian | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Wierzbanowski | Tadeusz | I | akordeon | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Wiśniowska | Izabela | I | wiolonczela | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Wójcik | Wit | I | fortepian | TAK | TAK | ośmioletni | |||
Wójcik | Nina | III | fortepian | TAK | NIE | sześcioletni | |||
Wróblewska | Maria | I | skrzypce | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Zabolotna | Daryna | III | klarnet | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Zagrodzki | Maciej | III | trąbka | TAK | TAK | sześcioletni | |||
Zierold | Henryk | I | obój | TAK | TAK | ośmioletni |